Оглавление
Л 20   Л 21   Л 22   Л 23   Л 24   Л 25   Л 26

Лекция 23.
Моделирование случайного события.
Моделирование полной группы
несовместных событий.
Таблица абсолютно случайных
проверенных чисел

Обратно к лекции 23

0.5489 0.5583 0.3156 0.0835 0.1988 0.3912 0.0938 0.7460 0.0869 0.4420
0.3522 0.0935 0.7877 0.5665 0.7020 0.9555 0.7379 0.7124 0.7878 0.5544
0.7555 0.7579 0.2550 0.2487 0.9477 0.0864 0.2349 0.1012 0.8250 0.2633
0.5759 0.3554 0.5080 0.9074 0.7001 0.6249 0.3224 0.6368 0.9102 0.2672
0.6303 0.6895 0.3371 0.3196 0.7231 0.2918 0.7380 0.0438 0.7547 0.2644
0.7351 0.5634 0.5323 0.2623 0.7803 0.8374 0.2191 0.0464 0.0696 0.9529
0.7068 0.7803 0.8832 0.5119 0.6350 0.0120 0.5026 0.3684 0.5657 0.0304
0.3613 0.1428 0.1796 0.8447 0.0503 0.5654 0.3254 0.7336 0.9536 0.1944
0.5143 0.4534 0.2105 0.0368 0.7890 0.2473 0.4240 0.8652 0.9435 0.1422
0.9815 0.5144 0.7649 0.8638 0.6137 0.8070 0.5345 0.4865 0.2456 0.5708
0.5780 0.1277 0.6316 0.1013 0.2867 0.9938 0.3930 0.3203 0.5696 0.1769
0.1187 0.0951 0.5991 0.5245 0.5700 0.5564 0.7352 0.0891 0.6249 0.6568
0.4184 0.2179 0.4554 0.9083 0.2254 0.2435 0.2965 0.5154 0.1209 0.7069
0.2916 0.2972 0.9885 0.0275 0.0144 0.8034 0.8122 0.3213 0.7666 0.0230
0.5524 0.1341 0.9860 0.6565 0.6981 0.9842 0.0171 0.2284 0.2707 0.3008
0.0146 0.5291 0.2354 0.5694 0.0377 0.5336 0.6460 0.9585 0.3415 0.2358
0.4920 0.2825 0.5238 0.5402 0.7937 0.1993 0.4332 0.2327 0.6875 0.5230
0.7978 0.1947 0.6380 0.3425 0.7267 0.7285 0.1130 0.7722 0.0164 0.8573
0.7453 0.0653 0.3645 0.7497 0.5969 0.8682 0.4191 0.2976 0.0361 0.9334
0.1473 0.6938 0.4899 0.5348 0.1641 0.3652 0.0852 0.5296 0.4538 0.4456
0.8162 0.8797 0.8000 0.4707 0.1880 0.9660 0.8446 0.1883 0.9768 0.0881
0.5645 0.4219 0.0807 0.3301 0.4279 0.4168 0.4305 0.9937 0.3120 0.5547
0.2042 0.1192 0.1175 0.8851 0.6432 0.4635 0.5757 0.6656 0.1660 0.5389
0.5470 0.7702 0.6958 0.9080 0.5925 0.8519 0.0127 0.9233 0.2452 0.7341
0.4045 0.1730 0.6005 0.1704 0.0345 0.3275 0.4738 0.4862 0.2556 0.8333
0.5880 0.1257 0.6163 0.4439 0.7276 0.6353 0.6912 0.0731 0.9033 0.5294
0.9083 0.4260 0.5277 0.4998 0.4298 0.5204 0.3965 0.4028 0.8936 0.5148
0.1762 0.8713 0.1189 0.1090 0.8989 0.7273 0.3213 0.1935 0.9321 0.4820
0.2023 0.2589 0.1740 0.0424 0.8924 0.0005 0.1969 0.1636 0.7237 0.1227
0.7965 0.3855 0.4765 0.0703 0.1678 0.0841 0.7543 0.0308 0.9732 0.1289
0.7690 0.0480 0.8098 0.9629 0.4819 0.7219 0.7241 0.5128 0.3853 0.1921
0.9292 0.0426 0.9573 0.4903 0.5916 0.6576 0.8368 0.3270 0.6641 0.0033
0.0867 0.1656 0.7016 0.4220 0.2533 0.6345 0.8227 0.1904 0.5138 0.2537
0.0505 0.2127 0.8255 0.5276 0.2233 0.3956 0.4118 0.8199 0.6380 0.6340
0.6295 0.9795 0.1112 0.5761 0.2575 0.6837 0.3336 0.9322 0.7403 0.8345
0.6323 0.2615 0.3410 0.3365 0.1117 0.2417 0.3176 0.2434 0.5240 0.5455
0.8672 0.8536 0.2966 0.5773 0.5412 0.8114 0.0930 0.4697 0.6919 0.4569
0.1422 0.5507 0.7596 0.0670 0.3013 0.1351 0.3886 0.3268 0.9469 0.2584
0.2653 0.1472 0.5113 0.5735 0.1469 0.9545 0.9331 0.5303 0.9914 0.6394
0.0438 0.4376 0.3328 0.8649 0.8327 0.0110 0.4549 0.7955 0.5275 0.2890
0.2851 0.2157 0.0047 0.7085 0.1129 0.0460 0.6821 0.8323 0.2572 0.8962
0.7962 0.2753 0.3077 0.8718 0.7418 0.8004 0.1425 0.3706 0.8822 0.1494
0.3837 0.4098 0.0220 0.1217 0.4732 0.0150 0.1637 0.1097 0.1040 0.7372
0.8542 0.4126 0.9274 0.2251 0.0607 0.4301 0.8730 0.7690 0.6235 0.3477
0.0139 0.0765 0.8039 0.9484 0.2577 0.7859 0.1976 0.0623 0.1418 0.6685
0.6687 0.1943 0.4307 0.0579 0.8171 0.8224 0.8641 0.7034 0.3595 0.3875
0.6242 0.5582 0.5872 0.3197 0.4919 0.2792 0.5991 0.4058 0.9769 0.1918
0.6859 0.9606 0.0522 0.4993 0.0345 0.8958 0.1289 0.8825 0.6941 0.7685
0.6590 0.1932 0.6043 0.3623 0.1973 0.4112 0.1795 0.8465 0.2110 0.8045
0.3482 0.0478 0.0221 0.6738 0.7323 0.5643 0.4767 0.0106 0.2272 0.9862

Обратно к лекции 23


[ ] Лекция 22. Генераторы случайных чисел Лекция 24. Моделирование случайной величины… [ ]
Л 20   Л 21   Л 22   Л 23   Л 24   Л 25   Л 26